主要生产各类化工泵及非标定制类产品
集研制、开发、生产、销售、服务于一体
产品分类
classification
销售服务热线
138-1356-6860
189-1233-1232
— 欢迎广大客户前来咨询 —
型号意义 | JY40-50 |
JY | 企业代号 |
Y | 液下泵 |
40 | 进口口径40mm |
50 | 扬程50m |
名称: | JY不锈钢液下泵/ FY液下泵/不锈钢液下泵/长轴液下泵/排污液下泵/液下泵 |
输送介质: | 中性或腐蚀性液体 |
适用行业: | 化工,医药,环保,废水,水,处理,海化淡化 |
产品特点: | 液下深度可调 |
结构形式: | 国标、卧式、泵与电机联轴器连接 |
口径: | 25~200mm |
流量: | 1.5~400 m3/h |
扬程: | 10~125m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | -20~+350℃ |
压力等级: | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~110KW |
材料: | 304、304L、316、316L、HC276、TA2 |
一、产品简介:
产品概述:
液下泵是按照国家标准设计,其接触液体的液下部分全部采用不锈钢制造,根据用户的工况需求,液下深度为1到8米不等,泵主机部分全部放置在液体内,具有耐腐蚀范围广、效率高、轴联接结构安全可靠、拆卸方便等优点,无需灌液即能抽送,由于泵运转产生的轴向力及径向力分别由滚动轴承和滑动轴承支撑,因此运行宁静无噪音,是真正集环保与节能于一身的高科持产品、具有耐腐蚀性强、耐磨性好、机械强度高、不氧化、无毒素分解、食品级等特点。设计合理,结构紧凑,性能可靠,使用维修方便,效率高,高效节能。
产品优点:
1.液下泵按照国家标准设计的高效节能的新型液下离心泵;
2.泵体、泵盖、叶轮等过流部件均采用优质不锈钢或特殊材料制造;
3.无轴封,轴承、轴套采用高耐磨耐温的石墨、四氟等材料,有效地保证泵的使用寿命;
4.无需灌液即能抽送、液下深度可达8m;
5.无需独立润滑和冷却水,降低了能耗;
6.立式安装,结构紧凑、振动小,噪音低,效率高、运行平稳;
7.可按要求订做保温、高温液下泵。
产品用途:
广泛应用于石油、化工、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送强腐蚀性液体,尤其适用于浓酸、无水酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的输送。
性能范围:设计压力1.6-10Mpa;流量1.8-400m3/h;扬程15-125m;功率1.5-280kw
适用温度:-20~120℃,采用新型材料耐温可达350℃;
注意事项:输送比重大于1.3mg/cm3的介质应在订货时说明;禁止空运转;禁止输送含有颗粒或有结晶的介质
二、结构图:
技术参数:
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min | 转速(Rev) =1450r/min | ||||
流量 | 扬程 | 电机功率 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | ||
Flow | Pump head | Power | Flow | Pump head | Power | ||
(m³/h) | (m) | (kw) | (m³/h) | (m) | (kw) | ||
1 | 25JY(HY)-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
2 | 25JY(HY)-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
3 | 25JY(HY)-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
4 | 25JY(HY)-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
5 | 40JY(HY)-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
6 | 40JY(HY)-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
7 | 40JY(HY)-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
8 | 40JY(HY)-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
9 | 40JY(HY)-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
10 | 50JY(HY)-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
11 | 50JY(HY)-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
12 | 50JY(HY)-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
13 | 50JY(HY)-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
14 | 65JY(HY)-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
15 | 65JY(HY)-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
16 | 65JY(HY)-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
17 | 65JY(HY)-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
18 | 80JY(HY)-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
19 | 80JY(HY)-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
20 | 80JY(HY)-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
21 | 80JY(HY)-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
22 | 80JY(HY)-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
23 | 100JY(HY)-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
24 | 100JY(HY)-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
25 | 100JY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
26 | 100JY(HY)-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
27 | 125JY(HY)-12 | 100 | 50 | 45 | 100 | 12 | 7.5 |
28 | 125JY(HY)-20 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
29 | 125JY(HY)-32 | 100 | 32 | 18.5 | |||
30 | 125JY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | |||
31 | 150JY(HY)-20 | 200 | 20 | 30 | |||
32 | 150JY(HY)-32 | 200 | 32 | 45 | |||
33 | 150JY(HY)-50 | 200 | 50 | 55 | |||
34 | 200JY(HY)-20 | 400 | 20 | 45 | |||
35 | 200JY(HY)-32 | 400 | 32 | 75 | |||
36 | 200JY(HY)-50 | 400 | 50 | 90 |
公司自主研发
高产品生产质量
不断优化车间的物流线
全方位配套服务集产品