主要生产各类化工泵及非标定制类产品
集研制、开发、生产、销售、服务于一体
产品分类
classification
销售服务热线
138-1356-6860
189-1233-1232
— 欢迎广大客户前来咨询 —
一、产品简介:
产品概述:
氟塑料液下泵是按照国家标准设计,适用于长期输送任意浓度的强酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质,其壳体,主管,出口管及过流部件全部用塑料合金(PTFE、FEP)模压烧结制成,泵主机部分全部放置在液体内,具有耐腐蚀性强、耐磨性好、机械强度高、不氧化、无毒素分解特点。设计合理,结构紧凑,性能可靠,使用维修方便,流道光滑效率高,高效节能,荣获省优质产品及省****新产品奖。
产品优点:
1.氟塑料液下泵是小流量、低扬程、全密封、无泄漏、高效节能的新型耐酸液下离心泵;
2.泵体、叶轮和泵盖采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和模压烧结而成。具有流道宽、效率高、汽蚀余量性能好、径向力小、尺寸准确、流道光洁和互换性好等特点;
3.氟塑料合金(PTFE、FEP)是当今世界较****耐腐蚀材料(俗称:塑料王),对任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损;
4.无轴封,轴承、轴套采用高耐磨耐温的石墨、四氟等材料,有效地保证泵的使用寿命;
5.无需独立润滑和冷却水,降低了能耗。
6.立式安装,结构紧凑、振动小,噪音低,效率高、运行平稳;
产品用途:
广泛应用于石油、化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送强腐蚀性液体,尤其适用于硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的输送。
性能范围:设计压力:0.6Mpa;流量:1.8-100m3/h;扬程:1.5-50m;功率:1.5-45kw。
适用温度:-20~120℃,采用新型材料耐温可达180℃;
注意事项:输送比重大于1.3mg/cm3的介质应在订货时说明;禁止空运转;禁止输送含有颗粒或有结晶的介质。
技术参数
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||
流量 | 扬程 | 出口 | 转速 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | Outlet | (Rev) | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | ||
1 | 25JUY-3-5 | 3 | 5 | φ25 | 2900 | 0.75 | 55 |
2 | 25JUY-3-10 | 3 | 10 | φ25 | 2900 | 1.1 | 55 |
3 | 25JUY-5-15 | 5 | 15 | φ25 | 2900 | 1.1 | 55 |
4 | 25JUY-5-20 | 5 | 20 | φ25 | 2900 | 1.5 | 55 |
5 | 32JUY-5-25 | 5 | 25 | φ32 | 2900 | 2.2 | 63 |
6 | 32JUY-10-10 | 10 | 10 | φ32 | 2900 | 1.5 | 63 |
7 | 32JUY-10-15 | 10 | 15 | φ32 | 2900 | 1.5 | 63 |
8 | 32JUY-15-15 | 15 | 15 | φ32 | 2900 | 2.2 | 63 |
9 | 32JUY-10-20 | 10 | 20 | φ32 | 2900 | 2.2 | 63 |
10 | 40JUY-10-30 | 10 | 30 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
11 | 40JUY-15-20 | 15 | 20 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
12 | 40JUY-15-28 | 15 | 28 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
13 | 40JUY-20-10 | 20 | 10 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
14 | 40JUY-20-20 | 20 | 20 | φ40 | 2900 | 4 | 108 |
15 | 40JUY-20-25 | 20 | 25 | φ40 | 2900 | 4 | 108 |
16 | 40JUY-30-15 | 30 | 15 | φ40 | 2900 | 4 | 108 |
17 | 40JUY-20-30 | 20 | 30 | φ40 | 2900 | 5.5 | 126 |
18 | 50JUY-30-15 | 30 | 15 | φ50 | 2900 | 5.5 | 126 |
19 | 50JUY-30-20 | 30 | 20 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
20 | 50JUY-30-25 | 30 | 25 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
21 | 50JUY-30-30 | 30 | 30 | φ50 | 2900 | 7.5 | 130 |
22 | 50JUY-40-10 | 40 | 10 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
23 | 50JUY-40-15 | 40 | 15 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
24 | 65JUY-40-15 | 40 | 15 | φ65 | 2900 | 5.5 | 165 |
25 | 65JUY-40-20 | 40 | 20 | φ65 | 2900 | 7.5 | 170 |
26 | 65JUY-45-25 | 45 | 25 | φ65 | 2900 | 7.5 | 170 |
27 | 65JUY-50-8 | 50 | 8 | φ65 | 2900 | 7.5 | 170 |
28 | 65JUY-45-30 | 45 | 30 | φ65 | 2900 | 11 | 219 |
29 | 65JUY-50-25 | 50 | 25 | φ65 | 2900 | 11 | 219 |
30 | 65JUY-60-20 | 60 | 20 | φ65 | 2900 | 11 | 219 |
31 | 80JUY-60-30 | 60 | 30 | φ80 | 2900 | 15 | 280 |
32 | 80JUY-80-30 | 80 | 30 | φ80 | 2900 | 18.5 | 310 |
33 | 80JUY-100-30 | 100 | 30 | φ80 | 2900 | 22 | 350 |
34 | 100JUY-100-26 | 100 | 26 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
35 | 100JUY-90-30 | 90 | 30 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
36 | 100JUY-120-25 | 120 | 25 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
37 | 100JUY-130-23 | 130 | 23 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
公司自主研发
高产品生产质量
不断优化车间的物流线
全方位配套服务集产品