主要生产各类化工泵及非标定制类产品
集研制、开发、生产、销售、服务于一体
产品分类
classification
销售服务热线
138-1356-6860
189-1233-1232
— 欢迎广大客户前来咨询 —
型号意义 | IHF80-65-160 |
IHF | 企业代号 |
H | 标准化工离心泵 |
F | 氟塑料材质 |
80 | 进口口径80mm |
65 | 出口口径65mm |
160 | 叶轮名义直径160mm |
名称: | IHF衬氟离心泵 |
输送介质: | 适用于高温盐酸,高温硫酸,高温混合酸及强酸性高温介质 |
适用行业: | 化工,医药,制酸,氢氟酸,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 耐温性,耐腐性,又具有非常好的耐磨性和优良的抗冲击性能 |
结构形式: | 卧式、泵与电机联轴器连接 |
口径: | 25~250mm |
流量: | 5~1600m3/h |
扬程: | 3-125m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | ≤180℃ |
压力等级: | 1.6Mpa |
功率: | 0.75~250kw |
一、产品简介:
产品概述:
衬氟离心泵第三代改良产品,是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造,适用于长期输送任意浓度的强酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质,其壳体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(FEP)及过流部件全部用塑料合金(PTFE、FEP)制成,集多种塑料泵之优点,具有耐腐蚀性强、耐磨性好、机械强度高、不老化、无毒素分解特点。在结构设计上,加粗了轴径、缩短了悬臂比,消除了化工泵的弊病,提高了运行稳定性,降低了维修费用和运行成本,泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强了泵的耐压性。该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不氧化、机械强度高、运转平稳、结构合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。
产品优点:
1.IHF衬氟离心泵是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造,具有耐腐、耐高温、不老化、机械强度高、高效节能等优点。
2.泵体、叶轮和泵盖采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和模压烧结而成。具有流道宽、效率高、汽蚀余量性能好、径向力小、尺寸准确、流道光洁和互换性好等特点;
3.氟塑料(PTFE、FEP、PFA)是当今世界较耐腐蚀材料(俗称:塑料王),可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损;
4.轴封选用的外装式波纹管机械密封,不用拆卸即可调整机封,对磨的密封面可选配:碳化硅、无压烧结碳化硅、陶瓷、四氟、硬质合金等材料,以达到输送各种介质的要求,保证了机封的使用寿命。
5.无需独立润滑和冷却水,降低了能耗。
6.分为长支架轴联式和短支架直联式两种结构形式,无需拆卸管道,维修方便。
7.卧式安装,结构紧凑、国际标准设计,可与标准化工离心泵互换,方便用户更换和使用;
产品用途:广泛应用于石油、化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于强酸碱、有机容剂和贵重液体的输送。
性能范围:设计压力:1.6Mpa、流量:2-1400m3/h、扬程:3-125m、功率:0.55-400kw
适用温度: -20~120℃,采用新型材料耐温可达180℃;
注意事项:当介质比重大于1.3mg/cm3时订货时应说明,禁止空运转,禁止输送含有颗粒或有结晶的介质.
技术参数
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IHF32-25-125 | 3.6 | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | 1.5 | 85 |
2 | IHF 32-20-160 | 3.6 | 32 | 20 | 32 | 20 | 3 | 2.2 | 90 |
3 | IHF40-25-125 | 6.3 | 20 | 35 | φ40 | φ25 | 3 | 1.5 | 78 |
4 | IHF40-25-160 | 6.3 | 32 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 2.2 | 92 |
5 | IHF40-25-200 | 6.3 | 50 | 25 | φ40 | φ25 | 3 | 4 | 147 |
6 | IHF40-25-250 | 6.3 | 80 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 11 | 233 |
7 | IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | φ50 | φ32 | 3 | 2.2 | 90 |
8 | IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 4 | 125 |
9 | IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | φ50 | φ32 | 3 | 7.5 | 166 |
10 | IHF50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 5 | 11 | 235 |
11 | IHF50-32-315 | 12.5 | 110 | 20 | φ50 | φ32 | 5 | 30 | 300 |
12 | IHF65-50-125 | 25 | 20 | 62 | φ65 | φ50 | 3.5 | 3 | 99 |
13 | IHF65-50-160 | 25 | 32 | 57 | φ65 | φ50 | 3.5 | 5.5 | 146 |
14 | IHF65-40-200 | 25 | 50 | 52 | φ65 | φ40 | 3.5 | 11 | 214 |
15 | IHF65-40-250 | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 3.5 | 18.5 | 297 |
16 | IHF80-65-125 | 50 | 20 | 66 | φ80 | φ65 | 4 | 5.5 | 146 |
17 | IHF80-65-160 | 50 | 32 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 11 | 214 |
18 | IHF80-50-200 | 50 | 50 | 63 | φ80 | φ50 | 4 | 15 | 230 |
19 | IHF80-50-250 | 50 | 80 | 57 | φ80 | φ50 | 4.5 | 30 | 393 |
20 | IHF100-80-125 | 100 | 20 | 66 | φ100 | φ80 | 4.5 | 11 | 215 |
21 | IHF100-80-160 | 100 | 32 | 71 | φ100 | φ80 | 5 | 15 | 254 |
22 | IHF100-65-200 | 100 | 50 | 67 | φ100 | φ65 | 5 | 30 | 382 |
23 | IHF100-65-250 | 100 | 80 | 65 | φ100 | φ65 | 5 | 45 | 540 |
24 | IHF125-80-160 | 160 | 32 | 70 | φ125 | φ80 | 5 | 30 | 477 |
25 | IHF125-100-200 | 200 | 50 | 65 | φ125 | φ100 | 6 | 55 | 630 |
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =1450r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IHF40-25-125 | 3.2 | 5 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 70 |
2 | IHF40-25-160 | 3.2 | 8 | 28 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 75 |
3 | IHF40-25-200 | 3.2 | 12.5 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 80 |
4 | IHF40-25-250 | 3.2 | 20 | 20 | φ40 | φ25 | 2 | 1.5 | 85 |
5 | IHF50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 73 |
6 | IHF50-32-160 | 6.3 | 8 | 40 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 91 |
7 | IHF50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 33 | φ50 | φ32 | 3 | 1.1 | 105 |
8 | IHF50-32-250 | 6.3 | 20 | 30 | φ50 | φ32 | 5 | 1.5 | 128 |
9 | IHF65-50-125 | 12.5 | 5 | 55 | φ65 | φ50 | 3.5 | 0.55 | 80 |
10 | IHF65-50-160 | 12.5 | 8 | 51 | φ65 | φ50 | 3.5 | 1.1 | 92 |
11 | IHF65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 3.5 | 1.5 | 110 |
12 | IHF65-40-250 | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 3.5 | 3 | 140 |
13 | IHF80-65-125 | 25 | 5 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 1.1 | 110 |
14 | IHF80-65-160 | 25 | 8 | 62 | φ80 | φ65 | 4 | 1.5 | 110 |
15 | IHF80-50-200 | 25 | 12.5 | 57 | φ80 | φ50 | 4 | 2.2 | 120 |
16 | IHF80-50-250 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 4.5 | 4 | 140 |
17 | IHF100-80-125 | 50 | 5 | 64 | φ100 | φ80 | 4.5 | 1.5 | 130 |
18 | IHF100-80-160 | 50 | 8 | 68 | φ100 | φ80 | 5 | 2.2 | 140 |
19 | IHF100-65-200 | 50 | 12.5 | 64 | φ100 | φ65 | 5 | 4 | 320 |
20 | IHF100-65-250 | 50 | 20 | 62 | φ100 | φ65 | 5 | 7.5 | 350 |
21 | IHF125-80-160 | 80 | 8 | 69 | φ125 | φ80 | 5 | 4 | 300 |
22 | IHF125-100-200 | 100 | 12.5 | 64 | φ125 | φ100 | 6 | 7.5 | 375 |
23 | IHF125-100-250 | 100 | 20 | 63 | φ125 | φ100 | 6 | 15 | 386 |
24 | IHF125-100-315 | 100 | 32 | 60 | φ125 | φ100 | 3 | 18.5 | 480 |
25 | IHF150-125-250 | 200 | 20 | 67 | φ150 | φ125 | 7 | 22 | 500 |
26 | IHF150-125-315 | 200 | 32 | 65 | φ150 | φ125 | 7 | 45 | 660 |
27 | IHF150-125-400 | 200 | 50 | 61 | φ150 | φ125 | 7 | 75 | 860 |
28 | IHF200-150-250 | 400 | 20 | 69 | φ200 | φ150 | 7.5 | 45 | 680 |
29 | IHF200-150-315 | 400 | 32 | 68 | φ200 | φ150 | 7.5 | 75 | 940 |
30 | IHF200-150-400 | 400 | 50 | 63 | φ200 | φ150 | 7.5 | 110 | 1160 |
31 | IHF300-250-400 | 1150 | 40 | 70 | φ300 | φ250 | 8 | 200 | 2300 |
公司自主研发
高产品生产质量
不断优化车间的物流线
全方位配套服务集产品